Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-06 東半山 益群道7號 1 B 7.150 詳情 最近放盤
  2012-01-31 東半山 上林 第02座 67 C 1367 28.297 @20700 詳情 最近放盤
  2012-01-27 東半山 愉富大廈 B座 1 2 2329 28.200 @12108 詳情 最近放盤
  2012-01-20 東半山 大坑道8B-10號 29 A 1420 20.400 @14366 詳情 最近放盤
  2012-01-17 東半山 帝后台 26 B 1415 13.800 @9753 詳情 最近放盤
  2012-01-13 東半山 嘉雲台 第08座 18 B 1620 31.380 @19370 詳情 最近放盤
  2012-01-13 東半山 嘉雲台 第07座 23 A 1907 36.380 @19077 詳情 最近放盤
  2012-01-13 東半山 名門 第05座 28 A 1170 13.850 @11838 詳情 最近放盤
  2012-01-12 東半山 名門 第05座 32 D 1176 16.250 @13818 詳情 最近放盤
  2012-01-12 東半山 龍華花園 第02座 18 B 1225 12.380 @10106 詳情 最近放盤
  2012-01-09 東半山 上林 第01座 11 C 15.000 詳情 最近放盤
  2012-01-09 東半山 光明台 第02座 22 F 696 6.180 @8879 詳情 最近放盤
  2012-01-06 東半山 覺廬 4 D 580 6.100 @10517 詳情 最近放盤
  2012-01-06 東半山 上林 第01座 19 B 16.100 詳情 最近放盤
  2012-01-04 東半山 嘉雲台 第08座 18 B 1620 31.380 @19370 詳情 最近放盤
  2012-01-03 東半山 德信豪庭 3 B 25.180 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.