Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-11-17 東半山 嘉苑 C座 10 1 1506 22.380 @14861 詳情 最近放盤
  2026-11-17 東半山 大坑道10號 25 C 706 9.900 @14023 詳情 最近放盤
  2026-11-17 東半山 大坑道10號 25 C 706 9.900 @14023 詳情 最近放盤
  2026-11-16 東半山 上林 第02座 39 C 1349 24.300 @18013 詳情 最近放盤
  2026-11-16 東半山 慧景園 第01座 4 C 1302 21.000 @16129 詳情 最近放盤
  2026-11-12 東半山 名門 第03座 17 B 2048 30.350 @14819 詳情 最近放盤
  2026-11-11 東半山 永威閣 7 E 18.300 詳情 最近放盤
  2026-11-10 東半山 騰黃閣 29 1036 15.800 @15251 詳情 最近放盤
  2026-11-09 東半山 文華新村 W座 7 1 17.800 詳情 最近放盤
  2026-11-06 東半山 文華新村 E座 11 7 11.000 詳情 最近放盤
  2026-11-05 東半山 肇輝台6號 12 B 3600 66.000 @18333 詳情 最近放盤
  2026-11-05 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 2 10 652 6.300 @9663 詳情 最近放盤
  2026-11-05 東半山 峻譽渣甸山 第02座 17 E 24.880 詳情 最近放盤
  2026-11-04 東半山 文華新村 E座 6 8 8.500 詳情 最近放盤
  2026-10-30 東半山 峻譽渣甸山 第02座 19 B 30.380 詳情 最近放盤
  2026-10-30 東半山 松柏新村 F座 6 2 25.200 詳情 最近放盤
  2026-10-29 東半山 光明台 第02座 40 E 769 11.480 @14928 詳情 最近放盤
  2026-10-29 東半山 高景大廈 18 A 5.450 詳情 最近放盤
  2026-10-26 東半山 勤屋 5 28 8.980 詳情 最近放盤
  2026-10-23 東半山 嘉苑 C座 3 1 1506 21.800 @14475 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.