Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-07 住宅 東半山 光明台 第02座 696 6.200 20000 036512 詳情 按揭計算
  2010-08-07 住宅 東半山 光明台 第02座 696 20000 036465 詳情
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 769 5.800 040590 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 910 7.500 037267 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 910 6.900 034538 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 910 27000 026808 詳情
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 989 9.800 036099 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 910 9.200 28000 024018 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第02座 910 9.700 036466 詳情 按揭計算
  2010-06-19 住宅 東半山 光明台 第02座 769 6.500 036377 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.