Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-27 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 668 17000 016082 詳情
  2010-07-24 住宅 上環 聚賢居 第01座 860 10.500 038571 詳情 按揭計算
  2010-07-22 住宅 跑馬地 華翠台 588 5.280 029050 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 東半山 上林 第02座 1032 47000 040716 詳情
  2010-07-20 住宅 東半山 上林 第01座 1032 17.000 040703 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 東半山 上林 第01座 1032 16.500 040706 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 柴灣 杏花村 第41座 780 6.280 040302 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 東半山 龍華花園 第01座 886 9.600 30000 040295 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 東半山 嘉苑 D座 1344 16.000 040720 詳情 按揭計算
  2010-07-20 住宅 東半山 上林 第01座 1032 16.500 040707 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.