Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2009-01-07 住宅 側魚涌 麗華樓 1100 13500 036469 詳情
  2009-01-07 住宅 銅鑼灣 星輝大廈 900 3.980 15500 031395 詳情 按揭計算
  2009-01-07 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 661 5.600 21000 023902 詳情 按揭計算
  2009-01-07 住宅 銅鑼灣 海麗軒 618 14000 031082 詳情
  2009-01-07 住宅 東半山 大坑台 第02座 (07-12室) 731 5.800 004810 詳情 按揭計算
  2009-01-07 住宅 東半山 高景大廈 700 22000 013872 詳情
  2009-01-06 住宅 銅鑼灣 星輝大廈 800 22000 018407 詳情
  2009-01-06 住宅 銅鑼灣 星輝大廈 650 12000 018369 詳情
  2009-01-06 住宅 銅鑼灣 力生軒 535 11000 012880 詳情
  2009-01-06 住宅 東半山 文華新村 800 5.000 17000 035751 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.