Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-09 住宅 東半山 龍華花園 第01座 1209 12.000 036080 詳情 按揭計算
  2010-03-08 住宅 灣仔 嘉薈軒 458 6.000 039939 詳情 按揭計算
  2010-03-08 住宅 北角 維多利大廈 2000 18.500 039362 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 東半山 名門 第03座 2058 32.800 032662 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 東半山 名門 第03座 2058 32.000 039927 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1118 12.000 039923 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1133 12.800 017424 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1118 12.000 039921 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1119 11.500 039928 詳情 按揭計算
  2010-03-06 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1119 11.500 039929 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.