Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-13 住宅 東半山 大坑台 1322 13.500 40000 007765 詳情 按揭計算
  2010-03-12 住宅 東半山 龍華花園 第01座 886 7.500 038157 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 名門 第03座 2048 21.800 035295 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 嘉雲台 第06座 1907 30.000 022984 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 嘉雲台 第06座 1907 35.000 033091 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 嘉雲臺 第07座 1907 26.500 007946 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 嘉雲台 第06座 1907 35.000 030998 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 名門 第03座 2048 24.800 032393 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 名門 第03座 2048 28.000 80000 033002 詳情 按揭計算
  2010-03-11 住宅 東半山 名門 第03座 2048 30.000 035286 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.