Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-07-15 住宅 東半山 光明台 第01座 769 6.900 040385 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 26000 036455 詳情
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 10.000 038135 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 10.000 038172 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 10.000 030606 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 989 10.000 032959 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 9.600 030460 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 989 8.000 025507 詳情 按揭計算
  2010-07-08 住宅 東半山 光明台 第01座 910 7.800 28000 023861 詳情 按揭計算
  2010-06-19 住宅 東半山 光明台 第01座 769 8.200 036947 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.