Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-21 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 668 6.500 003788 詳情 按揭計算
  2010-08-16 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 612 16000 005458 詳情
  2010-08-02 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 652 19000 003803 詳情
  2010-08-02 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 668 22000 005333 詳情
  2010-08-02 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 661 22000 032439 詳情
  2010-07-27 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 668 17000 016082 詳情
  2010-07-14 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 652 5.800 003778 詳情 按揭計算
  2010-07-14 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 668 6.300 039395 詳情 按揭計算
  2010-07-14 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 661 6.300 023902 詳情 按揭計算
  2010-07-14 住宅 東半山 大坑台 第01座 (01-06室) 595 5.930 040574 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.