Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 17.500 40000 041013 詳情 按揭計算
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 19.000 40000 041014 詳情 按揭計算
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 40000 041018 詳情
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 40000 041012 詳情
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 43000 040993 詳情
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 18.000 40000 039974 詳情 按揭計算
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 16.000 041006 詳情 按揭計算
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 14.500 041005 詳情 按揭計算
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 36000 041010 詳情
  2010-08-24 住宅 東半山 上林 第02座 1032 16.900 039846 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Frame Well Property Agency Limited. All Right Reserved.